| AS220pro高精度环氧贴片机 | ||
| 技术参数 | ||
| 参数类别 | 具体项目 | 规格 / 说明 |
| 基本信息 | (在线式) | |
| 贴装工艺 | 环氧胶/银胶/固晶工艺 | |
| 产品应用 | COB、BOX | |
| 设备效率 | 8秒贴装一颗芯片 | |
| 贴片性能 | 位置精度 | ±1.5μm(标准片) |
| ±3μm(芯片贴装取决于具体应用和物料) | ||
| 角度精度 | ±0.1° | |
| 贴片压力范围及精度 | 10 ~ 250克 ±10% | |
| 最小吸取尺寸 | 150μm × 150μm × 80μm | |
| 点胶系统 | 点胶方式 | 蘸取式点胶 |
| 画胶功能(选配) | ||
| 蘸胶头数量 | 12个(可随程序自由切换) | |
| 基板范围 | 长 | 85-230MM |
| 宽 | 55-110mm | |
| 高 | 0.5-8.5MM | |
| 贴装头/吸嘴 | 贴片头数量 | 2个(可自动更换吸嘴) |
| 吸嘴数量 | 12个 | |
| 视觉系统 | 视觉精度 | 最小0.34μm |
| 胶量检测 | 具备 | |
| 固后检查 | 具备 | |
| 全自动上下料系统 | 上料料盒数量 | 2 |
| 下料料盒数量 | 2 | |
| 供料能力 | 晶环适配能力 | 6个6英寸晶环(一个6寸晶环可以兼容4个PAK) |
| 顶针系统 | 1套(标配3个顶针头,支持自动更换) | |
| 厂务需求 | 额定功率 | 1200W |
| 供电电源 | 交流 220V, 50Hz | |
| 压缩气体 | 4 ~ 6 bar | |
| 设备尺寸 (长×宽×高) | 2300mm × 1400mm × 1600mm | |
| 设备重量 | 2160kg | |



