| 技术参数 | |
| 贴装工艺 | UV贴装工艺 |
| 产品应用 | CT探测器模块与GOS贴装 |
| 四轴贴片头重复精度 | ±3um |
| X、Y、Z重复定位精度 | ±1.5um |
| θ角度解析精度 | 0.00027° |
| 贴合倾斜度 | ≤5um/10mm |
| 读数头/光栅尺分辩率 | 0.5um |
| X、Y、Z动力模式 | 直线驱动 |
| 旋转动力模式 | DD马达 |
| 贴片工作台行程 | 150mm*700mm |
| 图像算法模式 | 线条、圆、轮廓 |
| CCD | 500万像素+2倍镜筒 |
| 光源 | 环形+点光源 |
| 激光测距传感器 | KEYENCE 线性精度F.S. (F.S. = ±5 mm) 的±0.05% |
| 额定功率 | 1200W |
| 供电电源 | 交流 220V 50Hz |
| 压缩气体 | 0.4~0.6MPa |
| 氮气 | 0.4~0.6MPa |
| 外形尺寸 | 2100mm*1750mm*1900mm |
| 重量 | 1800KG |



