| AS202共晶机技术参数 | |
| 贴装工艺 | 共晶贴装工艺 |
| 产品应用 | COC、COS、单芯片共晶 |
| 设备效率 | 17S |
| 贴片精度 | ±5um |
| 贴片角度精度 | ±0.5° |
| 贴片压力范围及精度 | 10~50克(可扩展至250克) |
| 贴片头数量 | 2个, |
| 加热方式 | 脉冲加热 |
| 焊台数量 | 1个 |
| 上料方式 | 1个8英寸晶环兼容6寸蓝膜及2、4英寸Pak |
| 下料方式 | 鱼骨夹具、2、4英寸Pak |
| 共晶台大小 | 两种ALN加热片的共晶台25mm*25mm/50mm*50mm可选 |
| 相机像元精度 | 3.4um |
| 视觉精度 | 最小0.34um |
| 共晶温度范围 | 50℃~400℃ |
| 额定功率 | 2500W/4500W(50*50加热片) |
| 供电电源 | 交流 220V 50Hz |
| 压缩气体 | 4-6Bar |
| 外形尺寸 | 1350mm*1900mm*1700mm |
| 净重 | 2300Kg |



