| 技术参数 | |
| 贴装工艺 | 环氧胶/银胶固晶工艺 |
| 产品应用 | COB、BOX |
| 设备效率 | 9S(标准片) |
| 贴片位置精度 | ±1.5um(标准片);±3um(芯片贴装) |
| 贴片角度精度 | ±0.1° |
| 点胶系统 | 蘸取式点胶 |
| 点胶针数量 | 3个,可随程序自由切换 |
| 载具尺寸范围 | 260mm*110mm |
| 基板上下料方式 | magazine |
| 贴片压力范围及精度 | 10~250克 |
| 贴片头数量 | 2个,可自动更换吸嘴 |
| 吸嘴数量 | 12个 |
| 晶环大小及适配能力 | 3个6英寸晶环及3个2英寸Pak |
| 视觉精度 | 最小0.34um |
| 额定功率 | 1200W |
| 供电电源 | 交流 220V 50Hz |
| 压缩气体 | 4-6Bar |
| 设备尺寸 | 1400mm*1250mm*1700mm |
| 设备重量 | 2100Kg |



