| AS210C固晶机技术参数 | |
| 贴装工艺 | 环氧胶/银胶固晶工艺 |
| 产品应用 | COB、BOX |
| 设备效率 | 2.7S(标准片) |
| 贴片位置精度 | ±5um(标准片);±7um(芯片贴装) |
| 贴片角度精度 | ±0.5° |
| 点胶系统 | 蘸取式点胶 |
| 点胶针数量 | 1个 |
| 载具尺寸范围 | 260mm*110mm |
| 基板上下料方式 | magazine |
| 贴片压力范围及精度 | 10~250克 |
| 贴片头数量 | 2个 |
| 吸嘴数量 | 2个 |
| 晶环大小及适配能力 | 单T环、3晶环+3PAK可选(支持Gel PAK) |
| 视觉精度 | 最小0.34um |
| 额定功率 | 1200W |
| 供电电源 | 交流 220V 50Hz |
| 压缩气体 | 4-6Bar |
| 设备尺寸 | 1430mm*1250mm*1700mm |
| 设备重量 | 1600Kg |




